W przypadku wpłaty do dnia 28 lutego 2019r. (Decyduje data księgowania wpłaty)
Powyżej 25 roku życia | 440zł |
Do 25 roku życia włącznie | 250zł |
Seniorzy | 100zł |
Modelarze powyżej 25 roku życia | 250zł |
Modelarze do 25 roku życia włącznie | 170zł |
Powyżej 25 roku życia | 600zł |
Do 25 roku życia włącznie | 300zł |
Seniorzy | 100zł |
Modelarze powyżej 25 roku życia | 276zł |
Modelarze do 25 roku życia włącznie | 180zł |
Powyżej 25 roku życia | 600zł |
Do 25 roku życia włącznie | 300zł |
Modelarze powyżej 25 roku życia | 360zł |
Modelarze do 25 roku życia włącznie | 250zł |
Szybowce: | |
---|---|
Nalot w roku 2021 | |
Najdłuższy lot w roku 2021 | |
- | |
Najdłuższy przelot w roku 2021 | |
- km | |
Najwięcej przelotów w roku 2021 | |
- km |